国际化服装尺码

针对鞋与男女时尚以及文胸尺码国际化成衣尺码有可能根据不同品牌及商标有所游移。如果您想购买鞋子或者服装,请首先要熟识相应的尺码标志。在此我们为您罗列出了国际化的服装及鞋子大小比较一览表。

服装尺码的换算将为您的购物提供方便。请注意,鞋子及上衣的服装尺码 (裙装,衬衣,毛衣,T恤及裤子) 将会根据生产厂家不同而有所游移。

女士

欧洲 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
英国 2 3 4 4,5 5,5 6 7 7,5 8,5 9
美国 6 7 8 10 11 11½
日本 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
上衣
欧洲 34 36 38 40 42 44 46 48
英国 8 10 12 14 16 18 20 22
美国 4 6 8 12 14 16 18 20
法国 36 38 40 42 44 46 48 50
意大利 38 40 42 44 46 48 50 52
文胸
欧洲 75A-D 80A-D 85A-D 90B-F 95B-F 100B-F
英国 34A-D 36A-D 38A-D 40B-F 42B-F 44B-F
美国 34A-D 36A-D 38A-D 40B-F 42B-F 44B-F
意大利 3A 4A-D 5A-D 6B-F 7B-F 8B-F
法国 90A-D 95A-D 100A-D 105B-F 110B-F 115B-F

男士

欧洲 39 40 41 42 43 44 45 46 47
英国 6 6,5 7 7,5 8,5 9 10 11 11,5
美国 6,5 7 8 8,5 9,5 10 11 12 12,5
日本 24 25 26 27 28 29 30 31 32
上衣
欧洲 44 46 48 50 52 54 56 58
英国 34 36 38 40 42 44 46 48
美国 38 39 40 41 42 43 44 45
法国 44 46 48 50 52 54 56 58
意大利 34 36 38 40 42 44 46 48
衬衫
欧洲 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
英国 14 14,5 15 15,5 15,75 16 16,5 17 17,5 18
美国 14 14½ 15 15½ 16 16½ 17 17½ 18 18½